房縣天氣預報30天查詢:需要注意防風保暖嗎?
哎呦喂,各位老鐵,最近是不是也跟小編一樣,被這忽冷忽熱的天氣搞得有點摸不著頭腦?一會兒熱得汗流浹背,一會兒冷得瑟瑟發抖,這到底是鬧哪樣啊?
別急,別急!今天小編就來給大家送福利啦,專門去“扒”了房縣未來30天的天氣預報,給你們好好滴預測預測,看看接下來的日子是該穿短袖還是羽絨服!
我們先來看看最近的7天,也就是本周的天氣情況:
日期 | 星期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 周二 | 晴 | 28℃ | 13℃ | 南風 | 1級 |
09/25 | 周三 | 晴轉多云 | 31℃ | 18℃ | 南風 | 3級 |
09/26 | 周四 | 晴 | 30℃ | 18℃ | 東北風 | 3級 |
09/27 | 周五 | 晴 | 29℃ | 18℃ | 東北風 | 3-4級 |
09/28 | 周六 | 晴轉多云 | 33℃ | 18℃ | 東北風 | 3-4級 |
09/29 | 周日 | 多云 | 32℃ | 19℃ | 東北風 | 3-4級 |
09/30 | 周一 | 多云 | 31℃ | 20℃ | 東北風 | 3級 |
哇! 可以看出,房縣最近一周的天氣還是比較暖和的,最高氣溫都在30℃以上,陽光明媚,簡直是出門踏青的好時機!不過,晚上和早上的氣溫還是有點低,要注意防寒保暖,畢竟“秋老虎”的威力還是不可小覷的!
接下來,我們再來看看未來15天,也就是9月24日至10月8日的天氣情況:
日期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
09/24 | 多云 | 29℃ | 13℃ | ||
09/25 | 多云 | 31℃ | 18℃ | ||
09/26 | 晴 | 30℃ | 18℃ | ||
09/27 | 晴 | 29℃ | 18℃ | ||
09/28 | 多云 | 33℃ | 18℃ | ||
09/29 | 多云 | 32℃ | 19℃ | ||
09/30 | 多云 | 31℃ | 20℃ | ||
10/01 | 多云轉晴 | 28℃ | 18℃ | ||
10/02 | 晴 | 27℃ | 17℃ | ||
10/03 | 晴 | 26℃ | 16℃ | ||
10/04 | 多云 | 25℃ | 15℃ | ||
10/05 | 多云 | 24℃ | 14℃ | ||
10/06 | 多云 | 23℃ | 13℃ | ||
10/07 | 多云 | 22℃ | 12℃ | ||
10/08 | 晴 | 21℃ | 11℃ |
可以看出,未來15天,房縣的天氣整體還是比較舒適的,白天以晴朗為主,氣溫也比較穩定。但是要注意,從10月1日開始,氣溫會逐漸下降,最高氣溫也降到了28℃左右,早晚的溫差也會比較大。
我們再來看看接下來的15天,也就是10月9日至10月23日的天氣情況:
日期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
10/09 | 多云 | 20℃ | 9℃ | ||
10/10 | 多云 | 19℃ | 8℃ | ||
10/11 | 多云 | 18℃ | 7℃ | ||
10/12 | 晴 | 17℃ | 6℃ | ||
10/13 | 晴 | 16℃ | 5℃ | ||
10/14 | 晴 | 15℃ | 4℃ | ||
10/15 | 多云 | 14℃ | 3℃ | ||
10/16 | 多云 | 13℃ | 2℃ | ||
10/17 | 多云 | 12℃ | 1℃ | ||
10/18 | 多云 | 11℃ | 0℃ | ||
10/19 | 晴 | 10℃ | -1℃ | ||
10/20 | 晴 | 9℃ | -2℃ | ||
10/21 | 晴 | 8℃ | -3℃ | ||
10/22 | 晴 | 7℃ | -4℃ | ||
10/23 | 晴 | 6℃ | -5℃ |
哎呀, 這天氣是越來越冷了啊!從10月9日開始,房縣就進入到了深秋模式,氣溫逐漸下降,最高氣溫降到了20℃以下,最低氣溫甚至降到了零下!老鐵們可要注意防寒保暖了,畢竟“秋風瑟瑟”可不是鬧著玩的!
總結一下, 房縣未來30天的天氣總體來說還是比較穩定的,但是氣溫起伏較大,早晚溫差也比較大,所以大家一定要根據天氣情況調整自己的衣物,避免著涼。
話說, 你們最近在房縣都做了些什么有趣的事情呢?快來跟小編分享一下吧!