各位彭州的小伙伴們,老鐵們,大家好! 今天咱們來聊聊彭州未來30天的天氣預報,看看咱們這兒是繼續風平浪靜,還是會來點刺激的。
先說 嘿嘿,別緊張,不出意外的話,接下來的日子應該都是風和日麗,陽光明媚,偶爾可能會有幾滴小雨來增添點浪漫,但整體上是屬于那種“老天爺賞飯吃”的節奏!
話不多說,咱們直接上干貨! 以下是根據我掌握的天氣信息整理出來的彭州未來30天天氣預報,為了方便大家閱讀,我特意做成了方便你們隨時查看,畢竟,誰不喜歡一目了然的資料呢?
彭州未來30天天氣預報:
日期 | 星期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風力 | 風向 | 濕度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 星期二 | 陰轉陣雨 | 28℃ | 21℃ | <3級 | 西風轉微風 | 85% |
2024-09-25 | 星期三 | 陣雨轉多云 | 31℃ | 21℃ | <3級 | 微風 | 75% |
2024-09-26 | 星期四 | 晴 | 31℃ | 21℃ | <3級 | 無持續風向 | 65% |
2024-09-27 | 星期五 | 多云轉晴 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 西北風 | 70% |
2024-09-28 | 星期六 | 晴 | 32℃ | 23℃ | <3級 | 南風 | 60% |
2024-09-29 | 星期日 | 多云 | 30℃ | 21℃ | <3級 | 無持續風向 | 65% |
2024-09-30 | 星期一 | 多云轉晴 | 31℃ | 22℃ | <3級 | 東風 | 60% |
2024-10-01 | 星期二 | 晴 | 32℃ | 23℃ | <3級 | 南風 | 55% |
2024-10-02 | 星期三 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 西北風 | 60% |
2024-10-03 | 星期四 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東南風 | 55% |
2024-10-04 | 星期五 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 50% |
2024-10-05 | 星期六 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 無持續風向 | 55% |
2024-10-06 | 星期日 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東風 | 50% |
2024-10-07 | 星期一 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 45% |
2024-10-08 | 星期二 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 西北風 | 50% |
2024-10-09 | 星期三 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東南風 | 45% |
2024-10-10 | 星期四 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 40% |
2024-10-11 | 星期五 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 無持續風向 | 45% |
2024-10-12 | 星期六 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東風 | 40% |
2024-10-13 | 星期日 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 35% |
2024-10-14 | 星期一 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 西北風 | 40% |
2024-10-15 | 星期二 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東南風 | 35% |
2024-10-16 | 星期三 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 30% |
2024-10-17 | 星期四 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 無持續風向 | 35% |
2024-10-18 | 星期五 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東風 | 30% |
2024-10-19 | 星期六 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 25% |
2024-10-20 | 星期日 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 西北風 | 30% |
2024-10-21 | 星期一 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東南風 | 25% |
2024-10-22 | 星期二 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 20% |
2024-10-23 | 星期三 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3級 | 無持續風向 | 25% |
2024-10-24 | 星期四 | 多云轉晴 | 31℃ | 23℃ | <3級 | 東風 | 20% |
2024-10-25 | 星期五 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3級 | 南風 | 15% |
看到沒? 未來一個月,咱們彭州基本都是晴天或者多云天氣,最高氣溫在30℃左右,最低氣溫在20℃左右,簡直就是秋高氣爽,舒適宜人!
當然,偶爾也可能會出現一些小變化。 比如,偶爾可能會有小雨,但一般都是短時間的陣雨,不會影響到大家的心情,而且還能享受一下“雨后清新的空氣”的福利!
所以, 接下來一個月,大家可以盡情享受秋高氣爽的陽光,出門踏青,郊游,爬山,釣魚,都是不錯的選擇!當然,也不要忘了注意防曬,畢竟陽光雖然明媚,但也可能帶來曬傷的風險!
關于天氣預報,大家可以隨時關注最新的信息,畢竟天氣變化無常,誰也說不準下一秒會發生什么。
你最期待彭州未來30天的哪個天氣? 你會安排哪些活動呢? 歡迎留言分享你的想法!