崆峒天氣預(yù)報(bào)15天查詢(xún)(未來(lái)15天什么時(shí)候最冷?)

哎呦喂,各位看官,想了解崆峒未來(lái)15天的天氣情況?別急,您老人家找對(duì)地方了,本小編這就給您老人家安排得明明白白!
咱們先來(lái)個(gè)總覽,未來(lái)15天崆峒平均高溫17℃,平均低溫8℃,嗯哼,也就是說(shuō),這15天,天氣整體還是比較舒適的,當(dāng)然啦,咱們得具體分析分析才能找到最冷的日子,對(duì)吧?

先說(shuō) 這15天中最冷的日子,應(yīng)該是等等,我得先翻翻我的小本本,看看這15天究竟是怎么個(gè)冷法!
崆峒天氣15天預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 晴 | 12℃ | 24℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | 53% |
| 09/25 | 小雨 | 13℃ | 22℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | 60% |
| 09/26 | 小雨 | 12℃ | 24℃ | 西風(fēng) | <3級(jí) | 65% |
| 09/27 | 晴 | 13℃ | 24℃ | 南風(fēng) | <3級(jí) | 55% |
| 09/28 | 中雨轉(zhuǎn)小雨 | 12℃ | 17℃ | 東風(fēng) | 3-4級(jí) | 70% |
| 09/29 | 小雨 | 11℃ | 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | 75% |
| 09/30 | 多云 | 10℃ | 18℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 68% |
| 10/01 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 9℃ | 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | 72% |
| 10/02 | 小雨 | 8℃ | 16℃ | 西風(fēng) | <3級(jí) | 78% |
| 10/03 | 多云 | 9℃ | 15℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 70% |
| 10/04 | 晴 | 10℃ | 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | 65% |
| 10/05 | 小雨 | 9℃ | 13℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 70% |
| 10/06 | 多云 | 10℃ | 12℃ | 南風(fēng) | <3級(jí) | 68% |
| 10/07 | 晴 | 11℃ | 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | 60% |
| 10/08 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 10℃ | 10℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 65% |
嗯哼,看來(lái)這15天中,10月2日是最冷的一天,氣溫只有8℃到16℃,這可是比平均低溫還要低呢!各位看官可得注意保暖,別感冒了!
說(shuō)起來(lái),這崆峒的天氣,還真是變化無(wú)常啊,一會(huì)兒晴空萬(wàn)里,一會(huì)兒又下起小雨,真是讓人摸不著頭腦。不過(guò),這也正是崆峒的魅力所在,充滿(mǎn)了未知和驚喜,你說(shuō)是不是?
那么問(wèn)題來(lái)了,您老人家覺(jué)得這15天中最冷的一天,該穿什么衣服呢?
您老人家有什么想法呢?歡迎在評(píng)論區(qū)留言,咱們一起聊聊!