始興天氣預(yù)報(bào)15天查詢:高溫?不存在的!

哎呦喂,各位老鐵們,又到了我這個(gè)“天氣預(yù)報(bào)小能手”閃亮登場的時(shí)候了!今天要跟大家聊聊咱們始興最近15天的天氣情況,想知道有沒有高溫?想知道是不是要準(zhǔn)備防曬霜?想知道接下來是不是要被雨水“洗禮”?別急,往下看,包你滿意!
先說高溫?不存在的!咱們始興這15天基本都是舒適宜人的天氣,偶爾可能會(huì)飄點(diǎn)小雨,但還是比較涼爽的。

具體數(shù)據(jù):
| 日期 | 天氣現(xiàn)象 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 24℃ | 12℃ | 北風(fēng) | 1-2級 | 70% |
| 09/25 | 多云 | 19℃ | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 75% |
| 09/26 | 多云 | 22℃ | 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 78% |
| 09/27 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 23℃ | 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 80% |
| 09/28 | 陰 | 21℃ | 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 85% |
| 09/29 | 陰 | 20℃ | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 88% |
| 09/30 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 22℃ | 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 83% |
| 10/01 | 多云 | 24℃ | 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 75% |
| 10/02 | 多云 | 25℃ | 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 70% |
| 10/03 | 多云 | 26℃ | 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 65% |
| 10/04 | 多云 | 25℃ | 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 70% |
| 10/05 | 多云 | 24℃ | 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 75% |
| 10/06 | 多云 | 23℃ | 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 80% |
| 10/07 | 多云 | 22℃ | 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 85% |
| 10/08 | 多云 | 21℃ | 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | <3級 | 90% |
具體分析:
大家可以放心地收起你們的防曬霜了,因?yàn)檫@15天基本上都是多云轉(zhuǎn)陰的天氣,太陽公公不太愛出來,紫外線強(qiáng)度比較弱,所以不用擔(dān)心被曬黑了。
雖然偶爾會(huì)有小雨,但雨量并不大,不會(huì)影響到大家的出行和戶外活動(dòng)。
這15天的氣溫比較舒適,白天最高氣溫在26℃左右,晚上最低氣溫在10℃左右,早晚會(huì)有點(diǎn)涼,大家記得添件衣服,以免著涼。
這15天始興的天氣可以用“涼爽舒適”來形容,大家可以盡情地享受秋天的美好。記得多出去走走,感受一下秋天的涼爽和靜謐。
對了,你們最近都喜歡做什么呢?這15天里,你們有什么計(jì)劃嗎?來評論區(qū)聊聊吧!