嘿,各位老鐵,今天咱們聊聊城口的天氣,畢竟出門在外,天氣可是頭等大事,可別被老天爺捉弄了。
先看看今天的天氣預(yù)報,嗯,還不錯,晴天,溫度也挺舒服,12~27℃,感覺可以去戶外走走,曬曬太陽,感受一下秋天的氣息。
不過,別高興太早,紫外線強(qiáng)度可是中等,出門一定要做好防曬工作,不然皮膚可是會抗議的!而且白天陽光明媚,晚上可就要注意保暖了,畢竟早晚溫差還是挺大的。
風(fēng)力也不大,只有0級,感覺今天可以去戶外運(yùn)動一下,比如去爬山,去騎行,去公園散步等等,想想都美滋滋。
話不多說,咱們直接上一目了然:
時間 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)力 | 濕度 | 紫外線 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 晴 | 19℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
10:00 | 晴 | 21℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
11:00 | 晴 | 22℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
12:00 | 晴 | 23℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
13:00 | 晴 | 24℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
14:00 | 晴 | 25℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
15:00 | 晴 | 26℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
16:00 | 晴 | 27℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
17:00 | 晴 | 26℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
18:00 | 晴 | 25℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
19:00 | 晴 | 24℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
20:00 | 晴 | 23℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
21:00 | 晴 | 22℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
22:00 | 晴 | 21℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
23:00 | 晴 | 20℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
00:00 | 晴 | 19℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
01:00 | 晴 | 18℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
02:00 | 晴 | 17℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
03:00 | 晴 | 16℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
04:00 | 晴 | 15℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
05:00 | 晴 | 14℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
06:00 | 晴 | 13℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
07:00 | 晴 | 12℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
08:00 | 晴 | 12℃ | 北風(fēng) 0級 | 78% | 中等 |
怎么樣,是不是一目了然?
不過,這只是今天的天氣情況,明天可就要變天了!
明天是多云,溫度也會略微升高,18℃~33℃,感覺有點(diǎn)熱啊,大家記得要多喝水,注意防暑降溫,不要中暑了!
后天則是晴天,溫度也會降下來,19℃~32℃,感覺天氣很舒適,很適合出去玩耍。
這幾天城口的天氣還是比較舒服的,適合出行。不過,出門之前記得要查一下天氣預(yù)報,做好準(zhǔn)備工作,才能玩得開心,玩得盡興!
對了,聽說城口最近有幾個新的景點(diǎn)開放了,你們有沒有興趣去看看?
還有,你們出門前都會準(zhǔn)備些什么東西呢?分享一下你們的經(jīng)驗(yàn)吧!