偏關老鐵,看這里!30天天氣預報,你想要的都在這!
哎呦喂,偏關的小伙伴們,你們是不是也跟我一樣,這幾天總是忍不住看看天氣預報,琢磨著接下來該穿啥衣服呢?別擔心,老司機我已經幫你們把偏關接下來的30天天氣給摸透了,今天就來給大家劇透一下,看看接下來的天氣會怎么玩!
先說下這周,咱們重點關注一下:
日期 | 星期 | 天氣 | 氣溫 | 備注 |
---|---|---|---|---|
09/24 | 周日 | 晴 | 9~24℃ | 陽光明媚,適合戶外活動! |
09/25 | 周一 | 晴 | 9~19℃ | 稍微有點涼,記得多穿件外套! |
09/26 | 周二 | 多云 | 8~22℃ | 變化莫測,出門記得帶件外套,備好雨具! |
09/27 | 周三 | 多云 | 14~23℃ | 春風拂面,舒舒服服! |
09/28 | 周四 | 小雨轉大雨 | 14~24℃ | 雨水說來就來,記得帶傘! |
09/29 | 周五 | 中雨轉 |
這周整體來說,偏關的天氣變化還挺明顯的,大家出門記得帶好雨具,注意防寒保暖,別感冒了!
接下來咱們再看看10月份前兩周的情況:
日期 | 星期 | 天氣 | 氣溫 | 備注 |
---|---|---|---|---|
10/01 | 周六 | 多云 | 3~17℃ | |
10/02 | 周日 | 多云 | 2~16℃ | |
10/03 | 周一 | 小雨 | 2~17℃ | |
10/04 | 周二 | 多云 | 2~17℃ | |
10/05 | 周三 | 多云 | 3~17℃ | |
10/06 | 周四 | 多云 | 3~17℃ | |
10/07 | 周五 | 多云 | 3~17℃ | |
10/08 | 周六 | 多云 | 3~17℃ | |
10/09 | 周日 | 多云 | 3~17℃ | |
10/10 | 周一 | 多云 | 3~17℃ | |
10/11 | 周二 | 多云 | 3~17℃ | |
10/12 | 周三 | 多云 | 3~17℃ | |
10/13 | 周四 | 多云 | 3~17℃ | |
10/14 | 周五 | 多云 | 3~17℃ | |
10/15 | 周六 | 小雨 | 2~17℃ | |
10/16 | 周日 | 多云 | 2~17℃ | |
10/17 | 周一 | 多云 | 2~17℃ | |
10/18 | 周二 | 多云 | 3~17℃ | |
10/19 | 周三 | 多云 | 3~17℃ | |
10/20 | 周四 | 多云 | 3~17℃ |
10月份前兩周的天氣總體比較穩定,以多云為主,氣溫也比較舒適,大家可以安心安排戶外活動啦!
再給大家透露一下未來30天的總體情況:
平均高溫19℃,平均低溫9℃
主要以多云天氣為主,偶爾有小雨
風力一般,濕度較高
總結一下,接下來一個月偏關的天氣總體來說還是比較舒適的,早晚溫差有點大,大家出門記得及時增減衣物,注意防寒保暖。
當然啦,天氣預報只是一個參考,具體的天氣情況還會根據實際情況發生變化,大家還是要及時關注最新的天氣信息哦!
說真的,你有沒有覺得最近的天氣就像你的心情一樣,忽冷忽熱,捉摸不定?哈哈哈!
大家可以留言告訴我你們最近遇到的最奇葩的天氣情況,咱們一起樂呵樂呵!