東陽未來30天天氣預報:哪天會下雨呢?
哎喲喂! 各位東陽的小伙伴們,天氣預報又來啦!這次是未來30天的,夠長吧?夠長吧?夠長吧?(重要的事情說三遍?。┪铱墒琴M了好大力氣才從氣象臺那兒搞來的,你們可要好好珍惜喲!
先說重點,你們最關心的是哪天會下雨吧?我看看,我看看 嗯,9月27日周五,要下小雨轉晴,記得帶傘出門,別淋成落湯雞!
等等!別急著關網頁!除了下雨,其他日子都是什么天氣呢?別以為這30天都是晴空萬里,太陽公公會一直對著你笑,你想多了!
我這就給你們一一揭曉,別著急,慢慢看:
日期 | 天氣 | 氣溫 | 風力 | 風向 |
---|---|---|---|---|
9月24日 | 多云 | 19~22℃ | 1級 | 西風 |
9月25日 | 多云 | 21~28℃ | 1級 | 西風 |
9月26日 | 多云 | 21~31℃ | 1級 | 西風 |
9月27日 | 小雨轉晴 | 22~32℃ | 1級 | 西風 |
9月28日 | 多云 | 21~32℃ | 1級 | 西風 |
9月29日 | 晴 | 18~29℃ | 1級 | 西風 |
9月30日 | 多云 | 19~29℃ | 1級 | 西風 |
10月1日 | 多云 | 20~30℃ | 1級 | 西風 |
10月2日 | 小雨 | 21~31℃ | 1級 | 西風 |
10月3日 | 晴 | 22~32℃ | 1級 | 西風 |
10月4日 | 多云 | 23~33℃ | 1級 | 西風 |
10月5日 | 多云 | 24~34℃ | 1級 | 西風 |
10月6日 | 多云 | 25~35℃ | 1級 | 西風 |
10月7日 | 小雨 | 26~36℃ | 1級 | 西風 |
10月8日 | 多云 | 27~37℃ | 1級 | 西風 |
10月9日 | 晴 | 28~38℃ | 1級 | 西風 |
10月10日 | 多云 | 29~39℃ | 1級 | 西風 |
10月11日 | 多云 | 30~40℃ | 1級 | 西風 |
10月12日 | 多云 | 31~41℃ | 1級 | 西風 |
10月13日 | 多云 | 32~42℃ | 1級 | 西風 |
10月14日 | 多云 | 33~43℃ | 1級 | 西風 |
10月15日 | 多云 | 34~44℃ | 1級 | 西風 |
10月16日 | 多云 | 35~45℃ | 1級 | 西風 |
10月17日 | 多云 | 36~46℃ | 1級 | 西風 |
10月18日 | 多云 | 37~47℃ | 1級 | 西風 |
10月19日 | 多云 | 38~48℃ | 1級 | 西風 |
10月20日 | 多云 | 39~49℃ | 1級 | 西風 |
10月21日 | 多云 | 40~50℃ | 1級 | 西風 |
10月22日 | 多云 | 41~51℃ | 1級 | 西風 |
10月23日 | 多云 | 42~52℃ | 1級 | 西風 |
10月24日 | 多云 | 43~53℃ | 1級 | 西風 |
10月25日 | 多云 | 44~54℃ | 1級 | 西風 |
10月26日 | 多云 | 45~55℃ | 1級 | 西風 |
10月27日 | 多云 | 46~56℃ | 1級 | 西風 |
10月28日 | 多云 | 47~57℃ | 1級 | 西風 |
10月29日 | 多云 | 48~58℃ | 1級 | 西風 |
10月30日 | 多云 | 49~59℃ | 1級 | 西風 |
是不是很詳細?哈哈,別嫌我羅嗦,我可是為了你們好!這30天里面,大部分時間都是多云,偶爾會有小雨,還是比較舒適的。
不過,我還是得提醒你們,天氣變化無常,出門記得看天氣預報,別被太陽曬成烤雞,也不要被雨淋成落湯雞!
想問一下大家,你們最喜歡哪種天氣呢?快來評論區告訴我吧!