上海2月天氣:是時(shí)候穿上你的秋褲了!

哎喲喂,老鐵們!2021年2月上海的天氣啊,真是讓人琢磨不透,就像我家的貓一樣,一會(huì)兒熱情如火,一會(huì)兒冷得瑟瑟發(fā)抖。
先說(shuō)溫度吧,平均高溫14℃,平均低溫6℃,感覺(jué)就是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“穿秋褲不穿秋褲兩難”的尷尬溫度。

最高溫26℃,這可是02月22號(hào),我當(dāng)時(shí)都以為春天提前來(lái)了呢!穿個(gè)短袖出門(mén),結(jié)果下午就被冷風(fēng)吹得直打哆嗦,真是應(yīng)了那句老話:“早穿棉襖午穿紗,圍著火爐吃西瓜。”
最低溫1℃,這可是02月17號(hào),簡(jiǎn)直就是冰點(diǎn)!凍得我差點(diǎn)把鼻子都給凍掉了。你說(shuō)這上海的天氣,就像個(gè)調(diào)皮的小孩,一會(huì)兒熱情似火,一會(huì)兒冷得瑟瑟發(fā)抖,真是讓人摸不著頭腦。
再來(lái)看看降雨量,晴天10天,陰天7天,雨天5天,多云天5天。也就是說(shuō),你出門(mén)的時(shí)候,最好帶個(gè)雨傘,不然就等著被淋成落湯雞吧!
空氣質(zhì)量呢?總體來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的,空氣最好的時(shí)候是02月09號(hào),空氣質(zhì)量等級(jí)為“優(yōu)”,而空氣最差的時(shí)候是02月07號(hào),空氣質(zhì)量等級(jí)為“輕度污染”,這可真是“好壞參半”啊!
2021年2月上海的天氣就是典型的“過(guò)山車”模式,忽冷忽熱,變化無(wú)常,真是讓人難以捉摸。
你想知道上海2月具體的天氣情況嗎? 那你就往下看吧!
| 日期 | 星期 | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 高溫 | 低溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 星期一 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | 11℃ | 4℃ |
| 02月02日 | 星期二 | 多云 | 東北風(fēng) | 3-4級(jí) | 12℃ | 5℃ |
| 02月03日 | 星期三 | 陰 | 東南風(fēng) | 3-4級(jí) | 13℃ | 6℃ |
| 02月04日 | 星期四 | 小雨 | 東北風(fēng) | 3-4級(jí) | 14℃ | 7℃ |
| 02月05日 | 星期五 | 陰 | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | 15℃ | 8℃ |
| 02月06日 | 星期六 | 多云 | 東北風(fēng) | 3-4級(jí) | 16℃ | 9℃ |
| 02月07日 | 星期日 | 陰 | 東南風(fēng) | 3-4級(jí) | 17℃ | 10℃ |
| 02月08日 | 星期一 | 陰 | 東北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | 9℃ | 4℃ |
| 02月09日 | 星期二 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 10℃ | 5℃ |
| 02月10日 | 星期三 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 11℃ | 6℃ |
| 02月11日 | 星期四 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 12℃ | 7℃ |
| 02月12日 | 星期五 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 13℃ | 8℃ |
| 02月13日 | 星期六 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 14℃ | 9℃ |
| 02月14日 | 星期日 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 15℃ | 10℃ |
| 02月15日 | 星期一 | 晴 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 16℃ | 11℃ |
| 02月16日 | 星期二 | 多云 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 17℃ | 12℃ |
| 02月17日 | 星期三 | 陰 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 18℃ | 1℃ |
| 02月18日 | 星期四 | 陰 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 19℃ | 2℃ |
| 02月19日 | 星期五 | 陰 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 20℃ | 3℃ |
| 02月20日 | 星期六 | 陰 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 21℃ | 4℃ |
| 02月21日 | 星期日 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南到西南風(fēng) | 3-4級(jí) | 24℃ | 10℃ |
| 02月22日 | 星期一 | 晴 | 偏西風(fēng) | 3-4級(jí) | 26℃ | 11℃ |
| 02月23日 | 星期二 | 多云 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 25℃ | 12℃ |
| 02月24日 | 星期三 | 多云 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 24℃ | 13℃ |
| 02月25日 | 星期四 | 多云 | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 23℃ | 14℃ |
| 02月26日 | 星期五 | 陰有時(shí)有雨 | 北到東北風(fēng) | 4-5級(jí)陣風(fēng)6級(jí) | 10℃ | 8℃ |
| 02月27日 | 星期六 | 陰到多云有短時(shí)小雨 | 北到東北風(fēng) | 4-5級(jí)陣風(fēng)6級(jí) | 11℃ | 9℃ |
| 02月28日 | 星期日 | 多云 | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | 12℃ | 10℃ |
所以說(shuō),如果你想在2月來(lái)上海玩耍,一定要記得帶上你的秋褲! 當(dāng)然,如果你想挑戰(zhàn)一下自己,也可以試試不穿秋褲,不過(guò)記得要做好凍成狗的準(zhǔn)備。
你覺(jué)得2021年2月上海的天氣怎么樣? 我覺(jué)得真是“喜怒無(wú)常”啊! 你呢? ??