上海2月天氣:是時候穿上你的秋褲了!
哎喲喂,老鐵們!2021年2月上海的天氣啊,真是讓人琢磨不透,就像我家的貓一樣,一會兒熱情如火,一會兒冷得瑟瑟發抖。
先說溫度吧,平均高溫14℃,平均低溫6℃,感覺就是個標準的“穿秋褲不穿秋褲兩難”的尷尬溫度。
最高溫26℃,這可是02月22號,我當時都以為春天提前來了呢!穿個短袖出門,結果下午就被冷風吹得直打哆嗦,真是應了那句老話:“早穿棉襖午穿紗,圍著火爐吃西瓜。”
最低溫1℃,這可是02月17號,簡直就是冰點!凍得我差點把鼻子都給凍掉了。你說這上海的天氣,就像個調皮的小孩,一會兒熱情似火,一會兒冷得瑟瑟發抖,真是讓人摸不著頭腦。
再來看看降雨量,晴天10天,陰天7天,雨天5天,多云天5天。也就是說,你出門的時候,最好帶個雨傘,不然就等著被淋成落湯雞吧!
空氣質量呢?總體來說還是不錯的,空氣最好的時候是02月09號,空氣質量等級為“優”,而空氣最差的時候是02月07號,空氣質量等級為“輕度污染”,這可真是“好壞參半”啊!
2021年2月上海的天氣就是典型的“過山車”模式,忽冷忽熱,變化無常,真是讓人難以捉摸。
你想知道上海2月具體的天氣情況嗎? 那你就往下看吧!
日期 | 星期 | 天氣 | 風向 | 風力 | 高溫 | 低溫 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月01日 | 星期一 | 小雨轉多云 | 北風 | 3-4級 | 11℃ | 4℃ |
02月02日 | 星期二 | 多云 | 東北風 | 3-4級 | 12℃ | 5℃ |
02月03日 | 星期三 | 陰 | 東南風 | 3-4級 | 13℃ | 6℃ |
02月04日 | 星期四 | 小雨 | 東北風 | 3-4級 | 14℃ | 7℃ |
02月05日 | 星期五 | 陰 | 北風 | 3-4級 | 15℃ | 8℃ |
02月06日 | 星期六 | 多云 | 東北風 | 3-4級 | 16℃ | 9℃ |
02月07日 | 星期日 | 陰 | 東南風 | 3-4級 | 17℃ | 10℃ |
02月08日 | 星期一 | 陰 | 東北風 | 4-5級轉<3級 | 9℃ | 4℃ |
02月09日 | 星期二 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 10℃ | 5℃ |
02月10日 | 星期三 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 11℃ | 6℃ |
02月11日 | 星期四 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 12℃ | 7℃ |
02月12日 | 星期五 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 13℃ | 8℃ |
02月13日 | 星期六 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 14℃ | 9℃ |
02月14日 | 星期日 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 15℃ | 10℃ |
02月15日 | 星期一 | 晴 | 西北風 | 3-4級 | 16℃ | 11℃ |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 西北風 | 3-4級 | 17℃ | 12℃ |
02月17日 | 星期三 | 陰 | 西北風 | 3-4級 | 18℃ | 1℃ |
02月18日 | 星期四 | 陰 | 西北風 | 3-4級 | 19℃ | 2℃ |
02月19日 | 星期五 | 陰 | 西北風 | 3-4級 | 20℃ | 3℃ |
02月20日 | 星期六 | 陰 | 西北風 | 3-4級 | 21℃ | 4℃ |
02月21日 | 星期日 | 晴轉多云 | 南到西南風 | 3-4級 | 24℃ | 10℃ |
02月22日 | 星期一 | 晴 | 偏西風 | 3-4級 | 26℃ | 11℃ |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 西北風 | 3-4級 | 25℃ | 12℃ |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 西北風 | 3-4級 | 24℃ | 13℃ |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 西北風 | 3-4級 | 23℃ | 14℃ |
02月26日 | 星期五 | 陰有時有雨 | 北到東北風 | 4-5級陣風6級 | 10℃ | 8℃ |
02月27日 | 星期六 | 陰到多云有短時小雨 | 北到東北風 | 4-5級陣風6級 | 11℃ | 9℃ |
02月28日 | 星期日 | 多云 | 北風 | 3-4級 | 12℃ | 10℃ |
所以說,如果你想在2月來上海玩耍,一定要記得帶上你的秋褲! 當然,如果你想挑戰一下自己,也可以試試不穿秋褲,不過記得要做好凍成狗的準備。
你覺得2021年2月上海的天氣怎么樣? 我覺得真是“喜怒無常”啊! 你呢? ??